{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Example of fitting with a GP: K2-229\n", "\n", "In this notebook, we will fit the two-planet system K2-229 both without and with a Gaussian Process (GP), to demonstrate how GPs can be essential for modelling correlated noise from stellar activity." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from pathlib import Path\n", "\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "\n", "import ravest.prior\n", "from ravest.fit import Fitter\n", "from ravest.model import calculate_mpsini\n", "from ravest.param import Parameter, Parameterisation" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "The data for K2-229 was used in [Osborne et al 2025 A&A, 693, A4 (2025)](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202452127) and downloaded from [VizieR J/A+A/693/A4](https://doi.org/10.26093/cds/vizier.36930004)." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | BJD | \n", "RV | \n", "e_RV | \n", "FWHM | \n", "BIS | \n", "System | \n", "TIC | \n", "GaiaDR2 | \n", "tel | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2.457798e+06 | \n", "22965.967262 | \n", "1.580978 | \n", "0.002236 | \n", "0.002236 | \n", "K2-229 | \n", "98720809 | \n", "3583630929786305280 | \n", "HARPS | \n", "
| 1 | \n", "2.457798e+06 | \n", "22971.043308 | \n", "1.471306 | \n", "0.002081 | \n", "0.002081 | \n", "K2-229 | \n", "98720809 | \n", "3583630929786305280 | \n", "HARPS | \n", "
| 2 | \n", "2.457797e+06 | \n", "22963.492334 | \n", "1.562922 | \n", "0.002210 | \n", "0.002210 | \n", "K2-229 | \n", "98720809 | \n", "3583630929786305280 | \n", "HARPS | \n", "
| 3 | \n", "2.457797e+06 | \n", "22967.865369 | \n", "1.499985 | \n", "0.002121 | \n", "0.002121 | \n", "K2-229 | \n", "98720809 | \n", "3583630929786305280 | \n", "HARPS | \n", "
| 4 | \n", "2.457796e+06 | \n", "22970.042232 | \n", "1.363895 | \n", "0.001929 | \n", "0.001929 | \n", "K2-229 | \n", "98720809 | \n", "3583630929786305280 | \n", "HARPS | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 115 | \n", "2.457803e+06 | \n", "22992.061104 | \n", "1.902412 | \n", "0.002690 | \n", "0.002690 | \n", "K2-229 | \n", "98720809 | \n", "3583630929786305280 | \n", "HARPS | \n", "
| 116 | \n", "2.457803e+06 | \n", "22986.700197 | \n", "1.512577 | \n", "0.002139 | \n", "0.002139 | \n", "K2-229 | \n", "98720809 | \n", "3583630929786305280 | \n", "HARPS | \n", "
| 117 | \n", "2.457803e+06 | \n", "22988.074353 | \n", "1.580983 | \n", "0.002236 | \n", "0.002236 | \n", "K2-229 | \n", "98720809 | \n", "3583630929786305280 | \n", "HARPS | \n", "
| 118 | \n", "2.457802e+06 | \n", "22988.311991 | \n", "1.448587 | \n", "0.002049 | \n", "0.002049 | \n", "K2-229 | \n", "98720809 | \n", "3583630929786305280 | \n", "HARPS | \n", "
| 119 | \n", "2.457802e+06 | \n", "22982.833389 | \n", "1.475159 | \n", "0.002086 | \n", "0.002086 | \n", "K2-229 | \n", "98720809 | \n", "3583630929786305280 | \n", "HARPS | \n", "
120 rows × 9 columns
\n", "| \n", " | P_b | \n", "K_b | \n", "Tc_b | \n", "P_c | \n", "K_c | \n", "Tc_c | \n", "g_HARPS | \n", "jit_HARPS | \n", "gp_amp | \n", "gp_lambda_e | \n", "gp_lambda_p | \n", "gp_period | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.584249 | \n", "2.055678 | \n", "586.974246 | \n", "8.335803 | \n", "0.782498 | \n", "536.377843 | \n", "22983.644296 | \n", "2.409283 | \n", "17.115899 | \n", "17.727281 | \n", "0.474016 | \n", "18.054111 | \n", "
| 1 | \n", "0.584247 | \n", "2.647269 | \n", "586.975546 | \n", "8.323970 | \n", "2.215120 | \n", "536.375747 | \n", "22980.055382 | \n", "1.913694 | \n", "16.971365 | \n", "18.215271 | \n", "0.514310 | \n", "18.576327 | \n", "
| 2 | \n", "0.584271 | \n", "2.399962 | \n", "586.973864 | \n", "8.332002 | \n", "2.216903 | \n", "536.378734 | \n", "22978.390036 | \n", "2.068474 | \n", "12.037737 | \n", "16.231491 | \n", "0.435962 | \n", "18.700645 | \n", "
| 3 | \n", "0.584232 | \n", "2.619956 | \n", "586.974932 | \n", "8.331727 | \n", "0.190668 | \n", "536.377586 | \n", "22979.871819 | \n", "1.711087 | \n", "9.302204 | \n", "17.939440 | \n", "0.260200 | \n", "18.445059 | \n", "
| 4 | \n", "0.584260 | \n", "1.717799 | \n", "586.974629 | \n", "8.323339 | \n", "4.875172 | \n", "536.376241 | \n", "22978.294827 | \n", "1.955064 | \n", "12.009517 | \n", "17.856300 | \n", "0.393266 | \n", "17.962948 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 23995 | \n", "0.584271 | \n", "2.184247 | \n", "586.975226 | \n", "8.328377 | \n", "0.008339 | \n", "536.376429 | \n", "22984.835862 | \n", "1.927418 | \n", "18.297145 | \n", "22.927270 | \n", "0.581375 | \n", "18.305667 | \n", "
| 23996 | \n", "0.584266 | \n", "2.193548 | \n", "586.975651 | \n", "8.324033 | \n", "3.982343 | \n", "536.375500 | \n", "22985.989535 | \n", "1.742489 | \n", "10.571839 | \n", "16.269029 | \n", "0.418371 | \n", "18.053188 | \n", "
| 23997 | \n", "0.584244 | \n", "1.811261 | \n", "586.973710 | \n", "8.336204 | \n", "5.493147 | \n", "536.376015 | \n", "22978.914190 | \n", "2.135226 | \n", "11.618486 | \n", "19.209337 | \n", "0.388503 | \n", "18.297677 | \n", "
| 23998 | \n", "0.584243 | \n", "1.950121 | \n", "586.974748 | \n", "8.307392 | \n", "0.717866 | \n", "536.377272 | \n", "22986.013557 | \n", "2.232271 | \n", "14.711024 | \n", "20.389894 | \n", "0.500950 | \n", "18.731381 | \n", "
| 23999 | \n", "0.584239 | \n", "2.685421 | \n", "586.975284 | \n", "8.333340 | \n", "1.968927 | \n", "536.376252 | \n", "22982.548604 | \n", "2.223424 | \n", "10.829192 | \n", "18.167565 | \n", "0.448800 | \n", "18.612900 | \n", "
24000 rows × 12 columns
\n", "